Catálogo completo
El programa entero,
no solo 18 medidas.
Las fichas analizan 18 medidas por partido. Aquí está el resto del programa: 3,246 unidades localizadas en los 11 PDFs, con página y enlace a la fuente oficial.
Inventario automático revisado por muestreo. En PP y BNG el PDF no conserva una numeración separada de propuestas, así que se catalogan epígrafes. No sustituye la lectura del programa ni las 18 medidas valoradas.
| Partido | 18 medidas | Catálogo | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| BNG | 18 | 42 | Epígrafes | Ver catálogo |
| Coalición Canaria | 18 | 100 | Unidades | Ver catálogo |
| EH Bildu | 18 | 33 | Unidades | Ver catálogo |
| ERC | 18 | 227 | Unidades | Ver catálogo |
| Junts | 18 | 711 | Unidades | Ver catálogo |
| PNV | 18 | 192 | Unidades | Ver catálogo |
| PP | 18 | 152 | Epígrafes | Ver catálogo |
| PSOE | 18 | 501 | Unidades | Ver catálogo |
| SALF | 18 | 96 | Unidades | Ver catálogo |
| Sumar | 18 | 1063 | Unidades | Ver catálogo |
| VOX | 18 | 129 | Unidades | Ver catálogo |
Qué es y qué no es
Es un inventario para recorrer el programa completo y encontrar propuestas que no están entre las 18 medidas. No es una segunda valoración: la nota y el análisis están en la ficha de cada partido.